| Dato | Aktivitet |
| Mandag d. 14/9-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Mandag d. 12/10-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Mandag d. 9/11-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Mandag d. 7/12-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Dato | Aktivitet |
| Mandag d. 14/9-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Mandag d. 12/10-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Mandag d. 9/11-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |
| Mandag d. 7/12-2026 | Sangøvelse kl. 18.30 |

|
Næste øvelse: Næste arrangement: |
CVR-nr: 371868364